PSD/CDS vence Eleições Legislativas com 32.1%

Luís Montenegro DR

A coligação PPD/PSD/CDS-PPD venceu as Eleições Legislativas-2025 com 32.1%, alcançado 86 deputados, correspondentes a 1.914.913 votos. Falta ainda conhecer os resultados dos dois candidatos do círculo eleitoral da Europa e dos dois no círculo eleitoral de fora da Europa.

 

PPD/PSD.CDS-PP 32.1%86 | 1 914 913 Votos
PS 23.38%58 | 1 394 491 Votos
CH 22.56%58 | 1 345 575 Votos
IL 5.53%9 | 330 149 Votos
L 4.2%6 | 250 651 Votos
PCP-PEV 3.03%3 | 180 943 Votos
B.E. 2.0%1 | 119 211 Votos
PAN 1.36%1 | 80 850 Votos
ADN 1.32%0 | 78 914 Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 0.62%3 | 36 879 Votos
JPP 0.34%1 | 20 126 Votos
R.I.R. 0.23%0 | 13 550 Votos
VP 0.18%0 | 10 998 Votos
PCTP/MRPP 0.18%0 | 10 858 Votos
E 0.15%0 | 8 806 Votos
ND 0.14%0 | 8 217 Votos
PLS 0.11%0 | 6 336 Votos
PPM 0.09%0 | 5 296 Votos
NC 0.05%0 | 2 771 Votos
MPT 0.01%0 | 471 Votos
PTP 0.01%0 | 421 Votos
NºInscritos  9 265 493
NºVotantes  5 965 322
Votantes  64.38%
Brancos  1.44%
Nulos  0.99%
Abstenção  35.62%